| 名次 | 獎項 | 價值(NTD) |
|---|---|---|
| 第一名 | ASICS商品抵用券 | $40,000 |
| 第二名 | ASICS商品抵用券 | $28,000 |
| 第三名 | ASICS商品抵用券 | $24,000 |
| 第四名 | ASICS商品抵用券 | $20,000 |
| 第五名 | ASICS GEL-NIMBUS 25 各一雙 | $4,980*4 |
| 第六名 | ASICS GEL-NIMBUS 25 各一雙 | $4,980*4 |
| 第七名 | ASICS GT-2000 11 各一雙 | $3,780*4 |
| 第八名 | ASICS GT-2000 11 各一雙 | $3,780*4 |
| 第九名 | ASICS 跑步背包 10L | 2,380*4 |
| 第十名 | ASICS 跑步背包 10L | 2,380*4 |
*贈送商品隨機提供,不可挑色,以現有商品為主。如遇商品缺貨,主辦單位有權變更獎勵,改以等值商品取代之,不得要求折現或轉換其他指定商品。