依中華民國所得稅法規定競技競賽機會中獎獎金、獎品價值金額超過新台幣二萬元整(含)以上時,需請我國境內居住之得獎人預繳10%稅金;非我國境內居住之得獎人則無論金額多寡,需預繳20%稅金,方得領獎
名次 | 獎項 |
---|---|
第一名 | 新台幣28,000元 ASICS商品券 |
第二名 | 新台幣24,000元 ASICS商品券 |
第三名 | 新台幣20,000元 ASICS商品券 |
第四名 | 新台幣16,000元 ASICS商品券 |
第五名 | 新台幣12,000元 ASICS商品券 |
名次 | 獎項 |
---|---|
第一名 | 新台幣12,000元ASICS商品券和METASPEED+乙雙 |
第二名 | 新台幣10,000元ASICS商品券和MAGIC SPEED 3乙雙 |
第三名 | 新台幣8,000元ASICS商品券和NOVABLAST 4乙雙 |
第四名 | 新台幣6,000元ASICS商品券 |
第五名 | 新台幣4,000元ASICS商品券 |
*贈送商品隨機提供,不可挑色,以現有商品為主。如遇商品缺貨,主辦單位有權變更獎勵,改以等值商品取代之,不得要求折現或轉換其他指定商品。