競賽項目
比賽項目 | 一般組 | 女子組 | |
---|---|---|---|
ASICS RUN 2026亞瑟士接力路跑賽 (每棒約5.7KM) | |||
報名人數 | 每隊4人,參賽4人中至少1名女性,共280隊 | 每隊4人,僅限女性參賽者,共20隊 | |
年齡限制* | 須年滿15歲以上(含) (2011年以前出生者) | ||
參賽限制* | 同一參賽者不得報名兩隊,亦不得重複跑不同棒次 | ||
報名費 | NT$4,800/隊 | ||
物資宅配費 | 台灣本島每隊NT$350 台灣離島(含澎湖縣、金門縣、連江縣、台東縣蘭嶼鄉、台東縣綠島鄉、屏東縣琉球鄉) 每隊NT$400 |
||
合計 | NT$5,150/隊(台灣本島) NT$5,200/隊(台灣離島) |
||
報名日期 |
2025年09月10日(星期三)12:00~2025年09月28日(星期日)23:59 若名額額滿將提早截止報名 |
||
限時 | 4小時 | ||
檢錄時間 | 06:00~06:30 (未於時間內檢錄不具參賽資格) |
||
起跑時間 | 07:00 請選手依規定起跑時間出發(兩組同時起跑),否則不予計時及列入競賽排名 |
||
集合地點 | 南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區大學樓站前停車場 | ||
報名禮 | ASICS 專屬賽衣 | O | |
ASICS 跑步短褲 | O | ||
ASICS 號碼布釦 | O | ||
號碼布 | O | ||
計時晶片 | O | ||
完賽禮 | ASICS 跑帽 | O | |
完賽獎牌 | O | ||
完賽輕食 | O | ||
電子成績證明 | O | ||
大會公共意外險 | O |
凡報名完成之選手將於宅配領取參賽物品時,獲得由大會所提供之ASICS專屬賽衣乙件、ASICS跑步短褲乙件,完賽禮則有ASICS 跑帽乙頂,每個項目尺寸不同,須於報名時分別填寫各自尺寸(各尺寸數量有限,請盡早報名),報名後如有需要修改尺寸,請於2025年09月28日23:59前向路跑協會提出,如數量足夠之情況下,將協助更換,但如遇該尺寸數量不足或逾期恕不受理。大會ASICS 專屬賽衣、ASICS跑步短褲和完賽禮ASICS 跑帽為贈品,大會保留更改ASICS 專屬賽衣、ASICS跑步短褲和ASICS 跑帽尺寸發給之權利。
*違反限制者,大會有權取消比賽資格。※請選手依照各棒次安排,穿著對應顏色賽衣